
Frostforged Ore
Material / Misc Material
Ore from Frostforged Veins (Mining 75: Frozen Wastes, a few on the Ice Floe and in the Hallowed Reach). Furnace, Smelting 75: 2 ore + 2 Coal make 1 Frostforged (frost) Bar.
- Slot
- Material / Misc
- Stacks
- yes
- Gold value
- 60 (shops buy at ×0.5 of that and sell at ×1)
Dropped by
| Monster | Chance per kill | Level | Zones |
|---|---|---|---|
| 100% | 48 | Frost Citadel | |
| 100% | 42 | Frozen Wastes | |
| 100% | 46 | Hoarfrost Keep | |
| 15% | 37–40 | Frozen Wastes Frost Citadel | |
| 12% | 21–92 | Tundra Frozen Wastes Ice Floe | |
| 12% | 33–51 | Frozen Wastes Ice Floe | |
| 12% | 33–47 | Frozen Wastes Frost Citadel Ice Floe | |
| 12% | 22–92 | Tundra Frozen Wastes Frost Citadel | |
| 12% | 44 | Frost Citadel | |
| 12% | 45 | Frost Citadel | |
| 12% | 24–30 | Tundra | |
| 12% | 34–48 | Frozen Wastes Ice Floe | |
| 12% | 36–50 | Frozen Wastes Ice Floe | |
| 12% | 44–45 | Hoarfrost Keep | |
| 12% | 44 | Hoarfrost Keep | |
| 12% | 46 | Hoarfrost Keep | |
| 12% | 45 | Hoarfrost Keep |
Chests, vaults & special loot
| Loot table | Chance per roll | Where |
|---|---|---|
| chest ice | 80% ×1–2 | Frozen Wastes Ice Floe |
| citadel vault | 80% ×1–2 | Frost Citadel |
| citadel chapel | 80% ×1–2 | Frost Citadel |
| citadel library | 80% ×1–2 | Frost Citadel |
| citadel hoard | 100% ×2–4 | Frost Citadel |
| chest hoarfrost | 80% ×1–2 | Hoarfrost Keep |
| hoarfrost hoard | 100% ×2–4 | Hoarfrost Keep |
Used in recipes
| Result | Skill | Skill level | Station | Ingredients |
|---|---|---|---|---|
| Frostforged Bar | Smelting | 75 | Furnace | Frostforged Ore ×2, Coal ×2 |