
Ring of Strength
Ring
- Slot
- Ring
- Bonuses
- +2 Strength
- Gold value
- 60 (shops buy at ×0.5 of that and sell at ×1)
Dropped by
| Monster | Chance per kill | Level | Zones |
|---|---|---|---|
| 40% | 7 | Starting Island | |
| 40% | 10 | Starting Island | |
| 40% | 16 | Dark Forest | |
| 40% | 22 | Marsh | |
| 40% | 26 | Desert of Tombs | |
| 40% | 16 | Dark Forest |
Chests, vaults & special loot
| Loot table | Chance per roll | Where |
|---|---|---|
| chest boss | 50% | Starting Island |